2027Brno JednaPlynárenská, Brno2+kk39 m²5 732 000 Kč148 497 Kč/m²2+kk45 m²6 429 000 Kč141 921 Kč/m²2+kk47 m²6 492 000 Kč138 422 Kč/m²Zobrazit všech 23 bytů 2+kk→
2027JITROLitevská, Praha 102+kk46 m²9 245 000 Kč202 298 Kč/m²2+kk47 m²9 328 000 Kč199 743 Kč/m²2+kk47 m²9 560 000 Kč203 404 Kč/m²Zobrazit všech 10 bytů 2+kk→
2027TOIVO Roztyly IIKomárkova, Praha 42+kk53 m²10 050 880 Kč191 445 Kč/m²2+kk56 m²10 417 120 Kč187 696 Kč/m²2+kk55 m²10 650 640 Kč194 001 Kč/m²Zobrazit všech 7 bytů 2+kk→
2028Hagibor KappaHagiborská, Praha 102+kk47 m²10 282 000 Kč219 139 Kč/m²2+kk47 m²10 350 000 Kč219 187 Kč/m²2+kk49 m²10 355 000 Kč212 978 Kč/m²Zobrazit všech 31 bytů 2+kk→
DokončenoZenklova 81Zenklova, Praha 82+kk48 m²7 290 000 Kč150 620 Kč/m²2+kk60 m²7 990 000 Kč133 167 Kč/m²2+kk82 m²10 900 000 Kč133 415 Kč/m²V projektu 3 byty 2+kk→
2027Rezidence StarochodovskáStarochodovská, Praha 42+kk51 m²9 800 000 Kč193 294 Kč/m²2+kk49 m²10 700 000 Kč217 480 Kč/m²2+kk50 m²10 900 000 Kč217 131 Kč/m²Zobrazit všech 6 bytů 2+kk→
DokončenoRezidence GrafickáGrafická, Praha 52+kk34 m²7 690 000 Kč226 243 Kč/m²2+kk35 m²7 760 000 Kč224 667 Kč/m²2+kk35 m²7 890 000 Kč226 204 Kč/m²Zobrazit všech 10 bytů 2+kk→
2027HabitatPraha 102+kk54 m²8 890 000 Kč164 022 Kč/m²2+kk58 m²9 080 000 Kč156 014 Kč/m²2+kk58 m²9 260 000 Kč159 380 Kč/m²Zobrazit všech 18 bytů 2+kk→
2027Idylka LochkovKe Slivenci, Praha 52+kk58 m²9 565 000 Kč165 484 Kč/m²2+kk58 m²9 729 000 Kč168 701 Kč/m²2+kk54 m²9 880 000 Kč182 120 Kč/m²Zobrazit všech 9 bytů 2+kk→
2027RANTA Barrandov IVSchránilova, Praha 52+kk46 m²8 392 160 Kč182 836 Kč/m²2+kk46 m²8 450 400 Kč182 121 Kč/m²2+kk46 m²8 457 120 Kč182 266 Kč/m²Zobrazit všech 11 bytů 2+kk→
2029Nová AmerikaNové sady, Brno2+kk66 m²Cena na dotaz2+kk59 m²Cena na dotaz2+kk66 m²Cena na dotazZobrazit všech 52 bytů 2+kk→
2030Aura StateniceStatenice2+kk61 m²8 650 936 Kč141 819 Kč/m²2+kk61 m²8 866 312 Kč145 349 Kč/m²2+kk61 m²8 902 208 Kč145 938 Kč/m²Zobrazit všech 6 bytů 2+kk→
2028ArboretRoztylské náměstí, Praha 42+kk55 m²9 079 504 Kč165 082 Kč/m²2+kk56 m²9 120 384 Kč162 864 Kč/m²2+kk56 m²9 167 760 Kč163 710 Kč/m²Zobrazit všech 9 bytů 2+kk→
2030Rezidence ČámovkaVánková, Praha 82+kk55 m²8 807 512 Kč158 980 Kč/m²2+kk55 m²8 807 512 Kč158 980 Kč/m²2+kk55 m²8 807 512 Kč158 980 Kč/m²Zobrazit všech 297 bytů 2+kk→
2028UKKOŠedova, Brno2+kk46 m²7 632 961 Kč166 295 Kč/m²2+kk50 m²7 638 496 Kč153 692 Kč/m²2+kk46 m²7 715 521 Kč168 094 Kč/m²Zobrazit všech 49 bytů 2+kk→
2028KATTILA KamýkImrychova, Praha 42+kk50 m²8 659 840 Kč173 197 Kč/m²2+kk50 m²8 739 360 Kč174 787 Kč/m²2+kk50 m²8 786 400 Kč175 728 Kč/m²Zobrazit všech 28 bytů 2+kk→
2028VANAJAUnhošťská, Kladno2+kk45 m²7 043 680 Kč155 147 Kč/m²2+kk46 m²7 097 440 Kč153 957 Kč/m²2+kk46 m²7 141 120 Kč154 905 Kč/m²Zobrazit všech 33 bytů 2+kk→
2028Meander KbelyKbely, Praha 92+kk50 m²8 060 000 Kč161 200 Kč/m²2+kk50 m²8 128 000 Kč162 560 Kč/m²2+kk50 m²8 133 000 Kč162 660 Kč/m²Zobrazit všech 16 bytů 2+kk→