2027Brno JednaPlynárenská, Brno3+kk73 m²9 875 000 Kč134 537 Kč/m²3+kk71 m²9 964 000 Kč140 934 Kč/m²3+kk74 m²9 998 000 Kč136 027 Kč/m²Zobrazit všech 5 bytů 3+kk→
2027JITROLitevská, Praha 103+kk57 m²12 546 000 Kč219 720 Kč/m²3+kk65 m²13 087 000 Kč201 338 Kč/m²3+kk60 m²13 733 000 Kč228 123 Kč/m²Zobrazit všech 7 bytů 3+kk→
2027SemerínkaU Komína, Praha 53+kk91 m²14 645 000 Kč161 823 Kč/m²3+kk91 m²14 645 000 Kč161 645 Kč/m²3+kk90 m²14 645 000 Kč162 182 Kč/m²Zobrazit všech 8 bytů 3+kk→
2027TOIVO Roztyly IIKomárkova, Praha 43+kk67 m²11 646 880 Kč172 802 Kč/m²3+kk67 m²11 889 360 Kč176 400 Kč/m²3+kk69 m²12 721 520 Kč185 175 Kč/m²Zobrazit všech 10 bytů 3+kk→
2028Hagibor KappaHagiborská, Praha 103+kk76 m²16 035 000 Kč211 571 Kč/m²3+kk76 m²16 616 000 Kč218 488 Kč/m²3+kk76 m²16 638 000 Kč219 557 Kč/m²Zobrazit všech 15 bytů 3+kk→
DokončenoZenklova 81Zenklova, Praha 83+kk72 m²11 690 000 Kč161 911 Kč/m²3+kk78 m²11 990 000 Kč152 934 Kč/m²V projektu 2 byty 3+kk→
2027Rezidence StarochodovskáStarochodovská, Praha 43+kk74 m²14 900 000 Kč200 269 Kč/m²3+kk79 m²15 500 000 Kč195 707 Kč/m²3+kk79 m²15 500 000 Kč195 707 Kč/m²Zobrazit všech 8 bytů 3+kk→
DokončenoJateční 35Jateční, Praha 73+kk93 m²19 391 873 Kč208 515 Kč/m²3+kk84 m²19 391 873 Kč230 856 Kč/m²V projektu 2 byty 3+kk→
DokončenoRezidence GrafickáGrafická, Praha 53+kk36 m²12 300 000 Kč337 356 Kč/m²3+kk36 m²13 500 000 Kč371 185 Kč/m²V projektu 2 byty 3+kk→
2027HabitatPraha 103+kk69 m²11 090 000 Kč161 898 Kč/m²3+kk69 m²11 150 000 Kč161 360 Kč/m²3+kk78 m²11 530 000 Kč148 582 Kč/m²Zobrazit všech 57 bytů 3+kk→
2027Idylka LochkovKe Slivenci, Praha 53+kk79 m²13 436 000 Kč169 262 Kč/m²3+kk75 m²14 330 000 Kč191 398 Kč/m²3+kk83 m²14 373 000 Kč173 148 Kč/m²Zobrazit všech 5 bytů 3+kk→
2029Nová AmerikaNové sady, Brno3+kk76 m²Cena na dotaz3+kk86 m²Cena na dotaz3+kk98 m²Cena na dotazZobrazit všech 34 bytů 3+kk→
2030Aura StateniceStatenice3+kk82 m²11 286 464 Kč137 138 Kč/m²3+kk82 m²11 573 408 Kč140 625 Kč/m²3+kk82 m²11 621 232 Kč141 206 Kč/m²Zobrazit všech 26 bytů 3+kk→
2028ArboretRoztylské náměstí, Praha 43+kk72 m²11 590 040 Kč160 973 Kč/m²3+kk72 m²11 844 868 Kč164 512 Kč/m²3+kk72 m²12 305 888 Kč170 915 Kč/m²Zobrazit všech 26 bytů 3+kk→
2030Rezidence ČámovkaVánková, Praha 83+kk83 m²13 156 500 Kč158 895 Kč/m²3+kk83 m²13 156 500 Kč158 895 Kč/m²3+kk83 m²13 156 500 Kč158 895 Kč/m²Zobrazit všech 99 bytů 3+kk→
2028UKKOŠedova, Brno3+kk66 m²9 750 157 Kč146 840 Kč/m²3+kk66 m²9 825 499 Kč147 974 Kč/m²3+kk66 m²9 929 014 Kč149 533 Kč/m²Zobrazit všech 23 bytů 3+kk→
2028KATTILA KamýkImrychova, Praha 43+kk64 m²11 848 480 Kč185 713 Kč/m²3+kk64 m²11 898 880 Kč186 503 Kč/m²3+kk64 m²11 921 280 Kč186 854 Kč/m²Zobrazit všech 15 bytů 3+kk→
2028VANAJAUnhošťská, Kladno3+kk65 m²7 880 320 Kč121 798 Kč/m²3+kk66 m²8 152 480 Kč123 710 Kč/m²3+kk65 m²8 186 080 Kč125 940 Kč/m²Zobrazit všech 16 bytů 3+kk→
2028Meander KbelyKbely, Praha 93+kk82 m²11 453 000 Kč139 671 Kč/m²3+kk82 m²11 453 000 Kč139 671 Kč/m²3+kk82 m²11 494 000 Kč140 171 Kč/m²Zobrazit všech 17 bytů 3+kk→
2028L1FE housePraha 93+kk87 m²13 662 811 Kč156 684 Kč/m²3+kk87 m²13 736 276 Kč157 526 Kč/m²3+kk87 m²13 982 276 Kč160 347 Kč/m²Zobrazit všechny 4 byty 3+kk→